ساعت | شهر | کشور |
| قاره آسیا | |
08 : 52 | تهران | ایران |
09 : 22 | دبی | امارات |
08 : 22 | استانبول - آنکارا | ترکیه |
08 : 22 | دوحه | قطر |
10 : 52 | دهلی | هند |
13 : 22 | شانگهای | چین |
08 : 22 | کویت | کویت |
07 : 22 | بیروت | لبنان |
13 : 22 | کوالالامپور | مالزی |
08 : 22 | ریاض | عربستان |
08 : 22 | بغداد | عراق |
14 : 22 | توکیو | ژاپن |
14 : 22 | سئول | کره جنوبی |
12 : 22 | بانکوک | تایلند |
12 : 22 | جاکارتا | اندونزی |
| قاره آمریکا | |
00 : 22 | نیویورک | امریکا |
21 : 22 | کالیفرنیا | امریکا |
23 : 22 | شیکاگو | امریکا |
00 : 22 | تورنتو-مونترال-اوتاوا | کانادا |
21 : 22 | ونکوور | کانادا |
03 : 22 | ریودوجنیرو | برزیل |
| قاره اروپا | |
08 : 22 | مسکو | روسیه |
05 : 22 | لندن | انگلستان |
06 : 22 | پاریس | فرانسه |
06 : 22 | برلین-فرانکفورت | آلمان |
06 : 22 | رم | ایتالیا |
06 : 22 | مادرید | اسپانیا |
06 : 22 | آمستردام | هلند |
06 : 22 | بروکسل | بلژیک |
06 : 22 | استکهلم | سوئد |
06 : 22 | زوریخ | سوییس |
06 : 22 | وین | اطریش |
06 : 22 | کپنهاگ | دانمارک |
07 : 22 | آتن | یونان |
06 : 22 | بوداپست | مجارستان |
07 : 22 | صوفیه- وارنا | بلغارستان |
| قاره استرالیا | |
16 : 22 | سیدنی، ملبورن | استرالیا |