ساعت | شهر | کشور |
| قاره آسیا | |
12 : 09 | تهران | ایران |
12 : 39 | دبی | امارات |
11 : 39 | استانبول - آنکارا | ترکیه |
11 : 39 | دوحه | قطر |
14 : 09 | دهلی | هند |
16 : 39 | شانگهای | چین |
11 : 39 | کویت | کویت |
10 : 39 | بیروت | لبنان |
16 : 39 | کوالالامپور | مالزی |
11 : 39 | ریاض | عربستان |
11 : 39 | بغداد | عراق |
17 : 39 | توکیو | ژاپن |
17 : 39 | سئول | کره جنوبی |
15 : 39 | بانکوک | تایلند |
15 : 39 | جاکارتا | اندونزی |
| قاره آمریکا | |
03 : 39 | نیویورک | امریکا |
00 : 39 | کالیفرنیا | امریکا |
02 : 39 | شیکاگو | امریکا |
03 : 39 | تورنتو-مونترال-اوتاوا | کانادا |
00 : 39 | ونکوور | کانادا |
06 : 39 | ریودوجنیرو | برزیل |
| قاره اروپا | |
11 : 39 | مسکو | روسیه |
08 : 39 | لندن | انگلستان |
09 : 39 | پاریس | فرانسه |
09 : 39 | برلین-فرانکفورت | آلمان |
09 : 39 | رم | ایتالیا |
09 : 39 | مادرید | اسپانیا |
09 : 39 | آمستردام | هلند |
09 : 39 | بروکسل | بلژیک |
09 : 39 | استکهلم | سوئد |
09 : 39 | زوریخ | سوییس |
09 : 39 | وین | اطریش |
09 : 39 | کپنهاگ | دانمارک |
10 : 39 | آتن | یونان |
09 : 39 | بوداپست | مجارستان |
10 : 39 | صوفیه- وارنا | بلغارستان |
| قاره استرالیا | |
19 : 39 | سیدنی، ملبورن | استرالیا |