ساعت | شهر | کشور |
| قاره آسیا | |
19 : 04 | تهران | ایران |
19 : 34 | دبی | امارات |
18 : 34 | استانبول - آنکارا | ترکیه |
18 : 34 | دوحه | قطر |
21 : 04 | دهلی | هند |
23 : 34 | شانگهای | چین |
18 : 34 | کویت | کویت |
18 : 34 | بیروت | لبنان |
23 : 34 | کوالالامپور | مالزی |
18 : 34 | ریاض | عربستان |
18 : 34 | بغداد | عراق |
00 : 34 | توکیو | ژاپن |
00 : 34 | سئول | کره جنوبی |
22 : 34 | بانکوک | تایلند |
22 : 34 | جاکارتا | اندونزی |
| قاره آمریکا | |
11 : 34 | نیویورک | امریکا |
08 : 34 | کالیفرنیا | امریکا |
10 : 34 | شیکاگو | امریکا |
11 : 34 | تورنتو-مونترال-اوتاوا | کانادا |
08 : 34 | ونکوور | کانادا |
13 : 34 | ریودوجنیرو | برزیل |
| قاره اروپا | |
18 : 34 | مسکو | روسیه |
16 : 34 | لندن | انگلستان |
17 : 34 | پاریس | فرانسه |
17 : 34 | برلین-فرانکفورت | آلمان |
17 : 34 | رم | ایتالیا |
17 : 34 | مادرید | اسپانیا |
17 : 34 | آمستردام | هلند |
17 : 34 | بروکسل | بلژیک |
17 : 34 | استکهلم | سوئد |
17 : 34 | زوریخ | سوییس |
17 : 34 | وین | اطریش |
17 : 34 | کپنهاگ | دانمارک |
18 : 34 | آتن | یونان |
17 : 34 | بوداپست | مجارستان |
18 : 34 | صوفیه- وارنا | بلغارستان |
| قاره استرالیا | |
02 : 34 | سیدنی، ملبورن | استرالیا |