ساعت | شهر | کشور |
| قاره آسیا | |
22 : 37 | تهران | ایران |
23 : 07 | دبی | امارات |
22 : 07 | استانبول - آنکارا | ترکیه |
22 : 07 | دوحه | قطر |
00 : 37 | دهلی | هند |
03 : 07 | شانگهای | چین |
22 : 07 | کویت | کویت |
21 : 07 | بیروت | لبنان |
03 : 07 | کوالالامپور | مالزی |
22 : 07 | ریاض | عربستان |
22 : 07 | بغداد | عراق |
04 : 07 | توکیو | ژاپن |
04 : 07 | سئول | کره جنوبی |
02 : 07 | بانکوک | تایلند |
02 : 07 | جاکارتا | اندونزی |
| قاره آمریکا | |
14 : 07 | نیویورک | امریکا |
11 : 07 | کالیفرنیا | امریکا |
13 : 07 | شیکاگو | امریکا |
14 : 07 | تورنتو-مونترال-اوتاوا | کانادا |
11 : 07 | ونکوور | کانادا |
17 : 07 | ریودوجنیرو | برزیل |
| قاره اروپا | |
22 : 07 | مسکو | روسیه |
19 : 07 | لندن | انگلستان |
20 : 07 | پاریس | فرانسه |
20 : 07 | برلین-فرانکفورت | آلمان |
20 : 07 | رم | ایتالیا |
20 : 07 | مادرید | اسپانیا |
20 : 07 | آمستردام | هلند |
20 : 07 | بروکسل | بلژیک |
20 : 07 | استکهلم | سوئد |
20 : 07 | زوریخ | سوییس |
20 : 07 | وین | اطریش |
20 : 07 | کپنهاگ | دانمارک |
21 : 07 | آتن | یونان |
20 : 07 | بوداپست | مجارستان |
21 : 07 | صوفیه- وارنا | بلغارستان |
| قاره استرالیا | |
06 : 07 | سیدنی، ملبورن | استرالیا |