ساعت | شهر | کشور |
| قاره آسیا | |
04 : 23 | تهران | ایران |
04 : 53 | دبی | امارات |
03 : 53 | استانبول - آنکارا | ترکیه |
03 : 53 | دوحه | قطر |
06 : 23 | دهلی | هند |
08 : 53 | شانگهای | چین |
03 : 53 | کویت | کویت |
02 : 53 | بیروت | لبنان |
08 : 53 | کوالالامپور | مالزی |
03 : 53 | ریاض | عربستان |
03 : 53 | بغداد | عراق |
09 : 53 | توکیو | ژاپن |
09 : 53 | سئول | کره جنوبی |
07 : 53 | بانکوک | تایلند |
07 : 53 | جاکارتا | اندونزی |
| قاره آمریکا | |
19 : 53 | نیویورک | امریکا |
16 : 53 | کالیفرنیا | امریکا |
18 : 53 | شیکاگو | امریکا |
19 : 53 | تورنتو-مونترال-اوتاوا | کانادا |
16 : 53 | ونکوور | کانادا |
22 : 53 | ریودوجنیرو | برزیل |
| قاره اروپا | |
03 : 53 | مسکو | روسیه |
00 : 53 | لندن | انگلستان |
01 : 53 | پاریس | فرانسه |
01 : 53 | برلین-فرانکفورت | آلمان |
01 : 53 | رم | ایتالیا |
01 : 53 | مادرید | اسپانیا |
01 : 53 | آمستردام | هلند |
01 : 53 | بروکسل | بلژیک |
01 : 53 | استکهلم | سوئد |
01 : 53 | زوریخ | سوییس |
01 : 53 | وین | اطریش |
01 : 53 | کپنهاگ | دانمارک |
02 : 53 | آتن | یونان |
01 : 53 | بوداپست | مجارستان |
02 : 53 | صوفیه- وارنا | بلغارستان |
| قاره استرالیا | |
11 : 53 | سیدنی، ملبورن | استرالیا |